各位考生:
按照《2025年格尔木市面向社会公开选拔社区工作人员公告》《2025年格尔木市面向社会公开选拔社区工作人员总成绩公示及政审的通知》相关要求,现将政审人员作如下补充:
一、政审人员
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩的50% | 面试成绩 | 面试成绩的50% | 总成绩 | 排名 | 是否进入政审 | 备注 |
1 | 5_达布逊社区不限政治面貌 | 拉海平 | 2511291312 | 75.20 | 37.60 | 71.50 | 35.75 | 73.35 | 3 | 是 | 补录 |
2 | 6_东台社区不限政治面貌 | 许正兴 | 2511291713 | 78.80 | 39.40 | 74.30 | 37.15 | 76.55 | 3 | 是 | 补录 |
3 | 16_北郊社区不限政治面貌 | 王兴玉 | 2511290126 | 78.60 | 39.30 | 71.98 | 35.99 | 75.29 | 3 | 是 | 补录 |
4 | 19_小岛社区不限政治面貌 | 郑桂梅 | 2511290322 | 86.80 | 43.40 | 76.88 | 38.44 | 81.84 | 3 | 是 | 补录 |
5 | 20_望柳庄社区不限政治面貌 | 冯杰愉 | 2511290404 | 75.80 | 37.90 | 82.66 | 41.33 | 79.23 | 3 | 是 | 补录 |
6 | 21_垦丰社区不限政治面貌 | 杨清芬 | 2511290408 | 84.60 | 42.30 | 74.50 | 37.25 | 79.55 | 3 | 是 | 补录 |
7 | 22_河滩社区不限政治面貌 | 陈涵 | 2511290423 | 80.20 | 40.10 | 81.08 | 40.54 | 80.64 | 3 | 是 | 补录 |
8 | 59_海湖社区不限政治面貌 | 司向阳 | 2511291707 | 75.00 | 37.50 | 79.88 | 39.94 | 77.44 | 4 | 是 | 补录 |
9 | 70_援藏巷社区不限政治面貌 | 张雪风 | 2511292129 | 76.80 | 38.40 | 72.38 | 36.19 | 74.59 | 3 | 是 | 补录 |
(一)公示期为2026年1月13日至2026年1月15日,共3天。
(二)公示期间,如对本人成绩有异议,请以书面形式反映。反映情况时应署真实姓名和联系方式,公示期后不予受理。
(三)政审相关要求根据《2025年格尔木市面向社会公开选拔社区工作人员总成绩公示及政审的通知》第二条:政审方式一致。
二、咨询电话
(一)用人单位咨询电话:
用人单位:格尔木市察尔汗行委
电话:0979—8433579
用人单位:格尔木市河西街道办事处
电话:0979—8485610
用人单位:格尔木市西藏路街道办事处
电话:0979—8495860
用人单位:格尔木市昆仑路街道办事处
电话:0979—8425233
(二)咨询时间:工作日09:00-12:00;14:30-17:30
中共格尔木市委组织部 中共格尔木市委社会工作部
格尔木市民政局
2026年1月12日