根据《2025年格尔木市面向社会公开选拔社区工作人员公告》相关规定,现将今日报名人数公告如下:
招聘单位 | 职位名称 | 职位人数 | 报名人数 | 待审核 | 初审合格 | 合格 |
察尔汗行委 | 1 - 盐湖小镇社区中共党员 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
察尔汗行委 | 2 - 达布逊社区中共党员 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
察尔汗行委 | 3 - 东台社区中共党员 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
察尔汗行委 | 4 - 盐湖小镇社区不限政治面貌 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
察尔汗行委 | 5 - 达布逊社区不限政治面貌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
察尔汗行委 | 6 - 东台社区不限政治面貌 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
郭勒木德镇 | 7 - 胡杨城镇社区中共党员 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
郭勒木德镇 | 8 - 胡杨城镇社区不限政治面貌 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 |
河西街道 | 9 - 北郊社区中共党员 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
河西街道 | 10 - 八一社区中共党员 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
河西街道 | 11 - 建安社区中共党员 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
河西街道 | 12 - 小岛社区中共党员 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河西街道 | 13 - 望柳庄社区中共党员 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
河西街道 | 14 - 垦丰社区中共党员 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
河西街道 | 15 - 河滩社区中共党员 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
河西街道 | 16 - 北郊社区不限政治面貌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
河西街道 | 17 - 八一社区不限政治面貌 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 |
河西街道 | 18 - 建安社区不限政治面貌 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 |
河西街道 | 19 - 小岛社区不限政治面貌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
河西街道 | 20 - 望柳庄社区不限政治面貌 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
河西街道 | 21 - 垦丰社区不限政治面貌 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
河西街道 | 22 - 河滩社区不限政治面貌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
黄河路街道 | 23 - 铁东社区中共党员 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄河路街道 | 24 - 园艺社区中共党员 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄河路街道 | 25 - 铁西社区中共党员 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄河路街道 | 26 - 石油社区中共党员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄河路街道 | 27 - 河东社区中共党员 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄河路街道 | 28 - 团结湖路社区中共党员 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄河路街道 | 29 - 铁东社区不限政治面貌 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
黄河路街道 | 30 - 园艺社区不限政治面貌 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
黄河路街道 | 31 - 铁西社区不限政治面貌 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
黄河路街道 | 32 - 石油社区不限政治面貌 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
黄河路街道 | 33 - 河东社区不限政治面貌 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
黄河路街道 | 34 - 团结湖路社区不限政治面貌 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
金峰路街道 | 35 - 杨树巷社区中共党员 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
金峰路街道 | 36 - 金北社区中共党员 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
金峰路街道 | 37 - 园林社区中共党员 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金峰路街道 | 38 - 金南社区中共党员 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
金峰路街道 | 39 - 昆仑北路社区中共党员 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
金峰路街道 | 40 - 杨树巷社区不限政治面貌 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 |
金峰路街道 | 41 - 金北社区不限政治面貌 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
金峰路街道 | 42 - 园林社区不限政治面貌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金峰路街道 | 43 - 金南社区不限政治面貌 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
金峰路街道 | 44 - 昆仑北路社区不限政治面貌 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 |
昆仑路街道 | 45 - 建兴巷社区中共党员 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆仑路街道 | 46 - 宇宙巷社区中共党员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆仑路街道 | 47 - 星园路社区中共党员 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
昆仑路街道 | 48 - 盐湖社区中共党员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆仑路街道 | 49 - 育红巷社区中共党员 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
昆仑路街道 | 50 - 海湖社区中共党员 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆仑路街道 | 51 - 体育场社区中共党员 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆仑路街道 | 52 - 博爱巷社区中共党员 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆仑路街道 | 53 - 柴达木路东社区中共党员 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
昆仑路街道 | 54 - 建兴巷社区不限政治面貌 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
昆仑路街道 | 55 - 宇宙巷社区不限政治面貌 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆仑路街道 | 56 - 星园路社区不限政治面貌 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 |
昆仑路街道 | 57 - 盐湖社区不限政治面貌 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
昆仑路街道 | 58 - 育红巷社区不限政治面貌 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
昆仑路街道 | 59 - 海湖社区不限政治面貌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆仑路街道 | 60 - 体育场社区不限政治面貌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆仑路街道 | 61 - 博爱巷社区不限政治面貌 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
昆仑路街道 | 62 - 柴达木路东社区不限政治面貌 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 |
西藏路街道 | 63 - 光明路社区中共党员 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏路街道 | 64 - 青藏路社区中共党员 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
西藏路街道 | 65 - 援藏巷社区中共党员 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
西藏路街道 | 66 - 兴业路社区中共党员 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 |
西藏路街道 | 67 - 长江路社区中共党员 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
西藏路街道 | 68 - 光明路社区不限政治面貌 | 6 | 10 | 0 | 0 | 7 |
西藏路街道 | 69 - 青藏路社区不限政治面貌 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 |
西藏路街道 | 70 - 援藏巷社区不限政治面貌 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西藏路街道 | 71 - 兴业路社区不限政治面貌 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 |
西藏路街道 | 72 - 长江路社区不限政治面貌 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 |
合计 |
| 274 | 188 | 0 | 0 | 124 |
中共格尔木市委组织部 中共格尔木市委社会工作部 格尔木市民政局
2025年11月14日