各位考生:
根据《2025年海晏县公安局面向社会公开招聘警务辅助人员公告》《2025年海晏县公安局面向社会公开招聘警务辅助人员加分人员名单公示及笔试的通知》相关要求,现将加分人员名单及笔试总成绩补充的相关事宜通知如下:
依据《2025年海晏县公安局面向社会公开招聘警务辅助人员公告》第一条招聘岗位情况相关规定,特巡警岗位(2)定向招聘退役士兵,符合第二条招聘条件中的第(二)款加分条件的第7项。现将该岗位加分人员名单及笔试总成绩予以补充公示。
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 加分项 | 加分分数 | 笔试成绩 | 笔试总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 |
1 | 8_特巡警(2) | 万科加 | 6322232000****021X | 2504121716 | 退役士兵 | 5 | 62.00 | 67.00 | 1 | 是 |
2 | 8_特巡警(2) | 洛桑 | 6322232000****0575 | 2504121722 | 退役士兵 | 5 | 61.00 | 66.00 | 2 | 是 |
3 | 8_特巡警(2) | 董明 | 6322232001****0017 | 2504121715 | 退役士兵 | 5 | 59.00 | 64.00 | 3 | 是 |
4 | 8_特巡警(2) | 向棋布 | 6322232000****0212 | 2504121718 | 退役士兵 | 5 | 59.00 | 64.00 | 4 | 是 |
5 | 8_特巡警(2) | 崔玉 | 6322232000****0012 | 2504121720 | 退役士兵 | 5 | 58.00 | 63.00 | 5 | 是 |
6 | 8_特巡警(2) | 才木周 | 6322231999****0019 | 2504121717 | 退役士兵 | 5 | 57.00 | 62.00 | 6 | 是 |
7 | 8_特巡警(2) | 宋长亮 | 6322231999****0417 | 2504121721 | 退役士兵 | 5 | 54.00 | 59.00 | 7 | 是 |
8 | 8_特巡警(2) | 南却多日杰 | 6322232000****0217 | 2504121719 | 退役士兵 | 5 | 53.00 | 58.00 | 8 | 是 |
9 | 8_特巡警(2) | 李生龙 | 6322232000****0415 | 2504121714 | 退役士兵 | 5 | 46.00 | 51.00 | 9 | 是 |
在公示期内,考生若对成绩产生质疑,可向相关部门咨询。咨询电话:0971-6337153
咨询时间:工作日上午09:00-12:00;下午13:30-17:30
海晏县公安局 海晏县人力资源和社会保障局
2025年4月14日